Minutos a horas decimales, del 1 al 60
Para pasar minutos a horas decimales se dividen entre 60. La tabla muestra el resultado con dos y con cuatro decimales, redondeado al decimal más cercano.
De 1 a 60 minutos
| Minutos | 2 decimales | 4 decimales |
|---|---|---|
| 1 | 0,02 | 0,0167 |
| 2 | 0,03 | 0,0333 |
| 3 | 0,05 | 0,0500 |
| 4 | 0,07 | 0,0667 |
| 5 | 0,08 | 0,0833 |
| 6 | 0,10 | 0,1000 |
| 7 | 0,12 | 0,1167 |
| 8 | 0,13 | 0,1333 |
| 9 | 0,15 | 0,1500 |
| 10 | 0,17 | 0,1667 |
| 11 | 0,18 | 0,1833 |
| 12 | 0,20 | 0,2000 |
| 13 | 0,22 | 0,2167 |
| 14 | 0,23 | 0,2333 |
| 15 | 0,25 | 0,2500 |
| 16 | 0,27 | 0,2667 |
| 17 | 0,28 | 0,2833 |
| 18 | 0,30 | 0,3000 |
| 19 | 0,32 | 0,3167 |
| 20 | 0,33 | 0,3333 |
| Minutos | 2 decimales | 4 decimales |
|---|---|---|
| 21 | 0,35 | 0,3500 |
| 22 | 0,37 | 0,3667 |
| 23 | 0,38 | 0,3833 |
| 24 | 0,40 | 0,4000 |
| 25 | 0,42 | 0,4167 |
| 26 | 0,43 | 0,4333 |
| 27 | 0,45 | 0,4500 |
| 28 | 0,47 | 0,4667 |
| 29 | 0,48 | 0,4833 |
| 30 | 0,50 | 0,5000 |
| 31 | 0,52 | 0,5167 |
| 32 | 0,53 | 0,5333 |
| 33 | 0,55 | 0,5500 |
| 34 | 0,57 | 0,5667 |
| 35 | 0,58 | 0,5833 |
| 36 | 0,60 | 0,6000 |
| 37 | 0,62 | 0,6167 |
| 38 | 0,63 | 0,6333 |
| 39 | 0,65 | 0,6500 |
| 40 | 0,67 | 0,6667 |
| Minutos | 2 decimales | 4 decimales |
|---|---|---|
| 41 | 0,68 | 0,6833 |
| 42 | 0,70 | 0,7000 |
| 43 | 0,72 | 0,7167 |
| 44 | 0,73 | 0,7333 |
| 45 | 0,75 | 0,7500 |
| 46 | 0,77 | 0,7667 |
| 47 | 0,78 | 0,7833 |
| 48 | 0,80 | 0,8000 |
| 49 | 0,82 | 0,8167 |
| 50 | 0,83 | 0,8333 |
| 51 | 0,85 | 0,8500 |
| 52 | 0,87 | 0,8667 |
| 53 | 0,88 | 0,8833 |
| 54 | 0,90 | 0,9000 |
| 55 | 0,92 | 0,9167 |
| 56 | 0,93 | 0,9333 |
| 57 | 0,95 | 0,9500 |
| 58 | 0,97 | 0,9667 |
| 59 | 0,98 | 0,9833 |
| 60 | 1,00 | 1,0000 |
Horas decimales = minutos ÷ 60. Solo los múltiplos de 3 minutos son exactos con dos decimales; el resto está redondeado. Para 7 h 23 min, suma las horas enteras y la fila de 23 minutos: 7 + 0,3833 = 7,3833 h.
Duraciones habituales en horas decimales
Jornadas y semanas frecuentes expresadas en horas y minutos y en su equivalente decimal. Todas son exactas con dos decimales.
| Duración | Horas decimales | Referencia |
|---|---|---|
| 0:15 | 0,25 | Un cuarto de hora |
| 0:30 | 0,50 | Media hora |
| 0:45 | 0,75 | Tres cuartos de hora |
| 1:30 | 1,50 | Hora y media |
| 4:00 | 4,00 | Media jornada de 8 horas |
| 6:00 | 6,00 | Jornada de 30 horas semanales en 5 días |
| 7:00 | 7,00 | Jornada de 35 horas semanales en 5 días |
| 7:12 | 7,20 | Jornada de 36 horas semanales en 5 días |
| 7:30 | 7,50 | Jornada de 37,5 horas semanales en 5 días |
| 7:45 | 7,75 | Jornada diaria |
| 8:00 | 8,00 | Jornada de 40 horas semanales en 5 días |
| 8:15 | 8,25 | Jornada diaria |
| 8:30 | 8,50 | Jornada diaria |
| 9:00 | 9,00 | Jornada diaria |
| 35:00 | 35,00 | Semana de 35 horas |
| 37:30 | 37,50 | Semana de 37 horas y media |
| 38:30 | 38,50 | Semana de 38 horas y media |
| 40:00 | 40,00 | Semana de 40 horas |
Por qué 0,30 h no son 30 minutos
Una hora tiene 60 minutos, no 100. En horas decimales, la parte tras la coma es una fracción de hora: 0,30 h son tres décimas de hora, es decir, 0,30 × 60 = 18 minutos. Media hora se escribe 0,50 h.
30 minutos = 0,50 h.
0,30 h = 18 minutos.
7,30 h = 7 h 18 min; 7:30 = 7,50 h.
Confundir ambos formatos al pasar una hoja de horas a una nómina o a una hoja de cálculo hace perder 12 minutos por cada media hora. Para convertir en cualquier sentido, incluidos valores negativos o listas, usa la calculadora de horas a decimal.