¿En qué semana estamos?
La semana del 16 al 22 de noviembre de 2026 es la .
Hoy, , es la semana de : del lunes al domingo .
Tu dispositivo no da una fecha válida entre 1900 y 2100. Escribe la fecha en el formulario.
Las semanas se numeran con la norma ISO 8601: empiezan en lunes y la semana 1 es la que contiene el primer jueves del año. 2026 tiene 53 semanas; la última va del lunes 28/12/2026 al domingo 03/01/2027.
Casos frecuentes
Fechas de los extremos del año, donde la semana puede pertenecer al año anterior o al siguiente. Calculadas con el mismo motor de esta página.
| Fecha | Semana ISO | De lunes a domingo |
|---|---|---|
| jueves 01/01/2026 | Semana 1 de 2026 | 29/12/2025 – 04/01/2026 |
| jueves 31/12/2026 | Semana 53 de 2026 | 28/12/2026 – 03/01/2027 |
| viernes 01/01/2027 | Semana 53 de 2026 | 28/12/2026 – 03/01/2027 |
| lunes 04/01/2027 | Semana 1 de 2027 | 04/01/2027 – 10/01/2027 |
| viernes 31/12/2027 | Semana 52 de 2027 | 27/12/2027 – 02/01/2028 |
| sábado 01/01/2028 | Semana 52 de 2027 | 27/12/2027 – 02/01/2028 |
Cómo funciona
Se usa la norma ISO 8601, la habitual en España y en Europa: cada semana va de lunes a domingo y la semana 1 es la que contiene el primer jueves de enero, que siempre es también la que contiene el 4 de enero.
Por eso los primeros días de enero pueden pertenecer a la última semana del año anterior, y los últimos de diciembre, a la semana 1 del siguiente. El año de la semana es el de su jueves.
Un año tiene 53 semanas si empieza en jueves, o en miércoles si es bisiesto; los demás tienen 52. Años con 53 semanas desde 2026: 2026, 2032 y 2037.
La semana que aparece bajo el título se calcula con la fecha de España peninsular al generar la página. «Ver la semana de hoy» usa la fecha local de tu dispositivo, solo cuando lo pulsas. Las tablas se generan con el calendario, sin zonas horarias.
El 31/12/2026 es jueves y pertenece a la semana 53 de 2026. El lunes 04/01/2027 empieza la semana 1 de 2027.
Usa «Cargar ejemplo» para llevarlo al formulario.Tabla de semanas
Número de semana ISO con su lunes y su domingo. Pulsa «Ver la semana de hoy» para resaltar la semana actual.
Semanas de 2026 (53)
| Semana | Lunes | Domingo |
|---|---|---|
| 1 | 29/12/2025 | 04/01/2026 |
| 2 | 05/01/2026 | 11/01/2026 |
| 3 | 12/01/2026 | 18/01/2026 |
| 4 | 19/01/2026 | 25/01/2026 |
| 5 | 26/01/2026 | 01/02/2026 |
| 6 | 02/02/2026 | 08/02/2026 |
| 7 | 09/02/2026 | 15/02/2026 |
| 8 | 16/02/2026 | 22/02/2026 |
| 9 | 23/02/2026 | 01/03/2026 |
| 10 | 02/03/2026 | 08/03/2026 |
| 11 | 09/03/2026 | 15/03/2026 |
| 12 | 16/03/2026 | 22/03/2026 |
| 13 | 23/03/2026 | 29/03/2026 |
| 14 | 30/03/2026 | 05/04/2026 |
| 15 | 06/04/2026 | 12/04/2026 |
| 16 | 13/04/2026 | 19/04/2026 |
| 17 | 20/04/2026 | 26/04/2026 |
| 18 | 27/04/2026 | 03/05/2026 |
| 19 | 04/05/2026 | 10/05/2026 |
| 20 | 11/05/2026 | 17/05/2026 |
| 21 | 18/05/2026 | 24/05/2026 |
| 22 | 25/05/2026 | 31/05/2026 |
| 23 | 01/06/2026 | 07/06/2026 |
| 24 | 08/06/2026 | 14/06/2026 |
| 25 | 15/06/2026 | 21/06/2026 |
| 26 | 22/06/2026 | 28/06/2026 |
| 27 | 29/06/2026 | 05/07/2026 |
| 28 | 06/07/2026 | 12/07/2026 |
| 29 | 13/07/2026 | 19/07/2026 |
| 30 | 20/07/2026 | 26/07/2026 |
| 31 | 27/07/2026 | 02/08/2026 |
| 32 | 03/08/2026 | 09/08/2026 |
| 33 | 10/08/2026 | 16/08/2026 |
| 34 | 17/08/2026 | 23/08/2026 |
| 35 | 24/08/2026 | 30/08/2026 |
| 36 | 31/08/2026 | 06/09/2026 |
| 37 | 07/09/2026 | 13/09/2026 |
| 38 | 14/09/2026 | 20/09/2026 |
| 39 | 21/09/2026 | 27/09/2026 |
| 40 | 28/09/2026 | 04/10/2026 |
| 41 | 05/10/2026 | 11/10/2026 |
| 42 | 12/10/2026 | 18/10/2026 |
| 43 | 19/10/2026 | 25/10/2026 |
| 44 | 26/10/2026 | 01/11/2026 |
| 45 | 02/11/2026 | 08/11/2026 |
| 46 | 09/11/2026 | 15/11/2026 |
| 47 | 16/11/2026 | 22/11/2026 |
| 48 | 23/11/2026 | 29/11/2026 |
| 49 | 30/11/2026 | 06/12/2026 |
| 50 | 07/12/2026 | 13/12/2026 |
| 51 | 14/12/2026 | 20/12/2026 |
| 52 | 21/12/2026 | 27/12/2026 |
| 53 | 28/12/2026 | 03/01/2027 |
Semanas de 2027 (52)
| Semana | Lunes | Domingo |
|---|---|---|
| 1 | 04/01/2027 | 10/01/2027 |
| 2 | 11/01/2027 | 17/01/2027 |
| 3 | 18/01/2027 | 24/01/2027 |
| 4 | 25/01/2027 | 31/01/2027 |
| 5 | 01/02/2027 | 07/02/2027 |
| 6 | 08/02/2027 | 14/02/2027 |
| 7 | 15/02/2027 | 21/02/2027 |
| 8 | 22/02/2027 | 28/02/2027 |
| 9 | 01/03/2027 | 07/03/2027 |
| 10 | 08/03/2027 | 14/03/2027 |
| 11 | 15/03/2027 | 21/03/2027 |
| 12 | 22/03/2027 | 28/03/2027 |
| 13 | 29/03/2027 | 04/04/2027 |
| 14 | 05/04/2027 | 11/04/2027 |
| 15 | 12/04/2027 | 18/04/2027 |
| 16 | 19/04/2027 | 25/04/2027 |
| 17 | 26/04/2027 | 02/05/2027 |
| 18 | 03/05/2027 | 09/05/2027 |
| 19 | 10/05/2027 | 16/05/2027 |
| 20 | 17/05/2027 | 23/05/2027 |
| 21 | 24/05/2027 | 30/05/2027 |
| 22 | 31/05/2027 | 06/06/2027 |
| 23 | 07/06/2027 | 13/06/2027 |
| 24 | 14/06/2027 | 20/06/2027 |
| 25 | 21/06/2027 | 27/06/2027 |
| 26 | 28/06/2027 | 04/07/2027 |
| 27 | 05/07/2027 | 11/07/2027 |
| 28 | 12/07/2027 | 18/07/2027 |
| 29 | 19/07/2027 | 25/07/2027 |
| 30 | 26/07/2027 | 01/08/2027 |
| 31 | 02/08/2027 | 08/08/2027 |
| 32 | 09/08/2027 | 15/08/2027 |
| 33 | 16/08/2027 | 22/08/2027 |
| 34 | 23/08/2027 | 29/08/2027 |
| 35 | 30/08/2027 | 05/09/2027 |
| 36 | 06/09/2027 | 12/09/2027 |
| 37 | 13/09/2027 | 19/09/2027 |
| 38 | 20/09/2027 | 26/09/2027 |
| 39 | 27/09/2027 | 03/10/2027 |
| 40 | 04/10/2027 | 10/10/2027 |
| 41 | 11/10/2027 | 17/10/2027 |
| 42 | 18/10/2027 | 24/10/2027 |
| 43 | 25/10/2027 | 31/10/2027 |
| 44 | 01/11/2027 | 07/11/2027 |
| 45 | 08/11/2027 | 14/11/2027 |
| 46 | 15/11/2027 | 21/11/2027 |
| 47 | 22/11/2027 | 28/11/2027 |
| 48 | 29/11/2027 | 05/12/2027 |
| 49 | 06/12/2027 | 12/12/2027 |
| 50 | 13/12/2027 | 19/12/2027 |
| 51 | 20/12/2027 | 26/12/2027 |
| 52 | 27/12/2027 | 02/01/2028 |
Preguntas frecuentes
¿Cuántas semanas tiene 2026?
53. La semana 1 empieza el lunes 29/12/2025 y la última termina el domingo 03/01/2027. 2027 tiene 52.
¿Cuándo empieza la semana 1?
El lunes de la semana que contiene el primer jueves de enero. Puede caer entre el 29 de diciembre y el 4 de enero.
¿Por qué el 1 de enero puede estar en la semana 52 o 53?
Si el 1 de enero cae en viernes, sábado o domingo, esa semana tiene más días del año anterior y pertenece a él. El 01/01/2027, viernes, es de la semana 53 de 2026.
¿Es la misma numeración que en Estados Unidos?
No siempre. Allí es habitual que la semana empiece en domingo y que la semana 1 sea la del 1 de enero. Por eso dos calendarios pueden diferir en una semana.
¿Cómo calculo la semana en Excel o Google Sheets?
Con =ISO.NUM.DE.SEMANA(A1) (ISOWEEKNUM en inglés). La función NUM.DE.SEMANA sin segundo argumento empieza en domingo y puede dar otro número.
¿La semana de hoy depende de dónde esté?
La frase bajo el título usa la fecha de España peninsular del día en que se generó la página. «Ver la semana de hoy» usa la de tu dispositivo, que cambia de semana a medianoche del domingo al lunes según tu hora local.